Oase Titanium
OASE AQUAMAX ECO TITANIUM 31000 – 51000 – 81000
Pumpenausführung | Titanium 31000 | Titanium 51000 |
Titanium 81000 | |
---|---|---|---|---|
Abmessungen (L x B x H) | mm | 275 x 175 x 215 | 350 x 220 x 245 | 390 x 235 x 245 |
Nennspannung | 220 – 240 V / 50/60 Hz | 220 – 240 V / 50/60 Hz | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
Leistungsaufnahme | W | 35 – 170 | 70 – 320 | 100 – 730 |
Stromkabellänge | m | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Nettogewicht | kg | 9,2 | 16,50 | 17,50 |
Garantie (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 |
Liter pro Stunde max. | l/h | 31500 | 51000 | 81000 |
Meter Wassersäule max. | m | 3,30 | 4,00 | 5,50 |
Anschluss Druckseite | 2 1/2″ | 3″ | 3″ | |
Anschluss Saugseite | 2 1/2″ | 3″ | 3″ | |
Grobschmutzförderung max. | mm | 6 | 6 | 6 |
Anschluss EGC | Ja | Ja | Ja | |
Elektronisch regulierbar | Ja | Ja | Ja | |
Aufstellungsart | getaucht u. trocken aufstellbar | getaucht u. trocken aufstellbar | getaucht u. trocken aufstellbar |
Oase Titanium 31000 …. 909,– €
Oase Titanium 51000 …. 1690,– €
Oase Titanium 81000 …. 2690,– €
zzgl. Steuereinheit
OASE ECO CONTROL EGC STEUERGERÄT
€150,00
Abmessungen (L x B x H) | mm | 95 x 85 x 35 |
---|---|---|
Leistungsaufnahme | W | 1 |
Stromkabellänge | m | 10,00 |
Nettogewicht | kg | 0,90 |
Garantie | Jahre | 3 |
Aufstellungsart | nur trocken aufstellbar |
Zzgl. Versandkosten bei Lieferung